参加のカタチ
オイスカ会員としての支援
当活動全体をコーディネートするオイスカは、公益財団法人として全国の会員(個人・法人)からの会費を 基礎財源として活動しています。また毎年、会員を対象としてボランティア活動を富士山でも行っています。
作業別ボランティア参加人数(人/のべ)
年度 | 植栽・補植 | 下刈り・除伐 | ネット設置ほか | 調査 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年度 | 植栽・補植 | 789 | 下刈り・除伐 | 0 | ネット設置ほか | 0 | 調査 | 0 | 合計 | 789 |
2008年度 | 植栽・補植 | 1,072 | 下刈り・除伐 | 110 | ネット設置ほか | 0 | 調査 | 0 | 合計 | 1,182 |
2009年度 | 植栽・補植 | 824 | 下刈り・除伐 | 128 | ネット設置ほか | 0 | 調査 | 0 | 合計 | 952 |
2010年度 | 植栽・補植 | 1,001 | 下刈り・除伐 | 157 | ネット設置ほか | 0 | 調査 | 0 | 合計 | 1,158 |
2011年度 | 植栽・補植 | 215 | 下刈り・除伐 | ネット設置ほか | 1,158 | 調査 | 合計 | |||
2012年度 | 植栽・補植 | 0 | 下刈り・除伐 | 0 | ネット設置ほか | 519 | 調査 | 0 | 合計 | 519 |
2013年度 | 植栽・補植 | 0 | 下刈り・除伐 | 0 | ネット設置ほか | 346 | 調査 | 0 | 合計 | 346 |
2014年度 | 植栽・補植 | 36 | 下刈り・除伐 | 0 | ネット設置ほか | 395 | 調査 | 0 | 合計 | 431 |
2015年度 | 植栽・補植 | 188 | 下刈り・除伐 | 59 | ネット設置ほか | 112 | 調査 | 0 | 合計 | 359 |
2016年度 | 植栽・補植 | 266 | 下刈り・除伐 | 72 | ネット設置ほか | 269 | 調査 | 0 | 合計 | 607 |
2017年度 | 植栽・補植 | 283 | 下刈り・除伐 | 133 | ネット設置ほか | 50 | 調査 | 100 | 合計 | 566 |
2018年度 | 植栽・補植 | 172 | 下刈り・除伐 | 311 | ネット設置ほか | 330 | 調査 | 152 | 合計 | 965 |
2019年度 | 植栽・補植 | 107 | 下刈り・除伐 | 0 | ネット設置ほか | 766 | 調査 | 0 | 合計 | 873 |
2020年度 | 植栽・補植 | 0 | 下刈り・除伐 | 23 | ネット設置ほか | 114 | 調査 | 71 | 合計 | 208 |
総計 | 植栽・補植 | 4,953 | 下刈り・除伐 | 993 | ネット設置ほか | 4,059 | 調査 | 323 | 合計 | 10,328 |
支援者として
当活動は「協働による森づくり」として、企業・団体・行政等の支援により森づくりを進めています。資金・知見・広報力・ボランティアなどそれぞれのリソースを活用した支援をいただいています。
森づくりに投入した金額(円)
2007年度 | 37,190,840 | |
2008年度 | 34,458,160 | |
2009年度 | 31,932,920 | |
2010年度 | 31,926,600 | |
2011年度 | 26,191,000 | |
2012年度 | 9,021,200 | |
2013年度 | 10,875,000 | |
2014年度 | 8,458,000 | |
2015年度 | 5,478,000 | |
2016年度 | 2,200,000 | |
2017年度 | 7,396,445 | |
2018年度 | 9,306,393 | |
2019年度 | 8,902,000 | |
2020年度 | ||
総計 |
活動を知り、伝えること
日本の象徴である富士山の活動を通じて、人と自然の関わり、日本の森林が抱える課題、社会貢献活動の意義などを知り、発信していくことも重要な活動の一環です。
支援企業の中には、新入社員研修の場として活用しているところもあります。
本活動は、「行政、NGO、民間企業、研究者などによる協働」「針広混交林化」「順応的管理」の観点から、全国的にも先進的な取り組みです。そのため、開始直後より、森林・林業者の会合や研修会等に招かれ、取組みを発表・講演してきました。
また、未来を担う子ども達に森林や自然との共生について学んでもらうため、環境教育の場としても活用しています。
活動に関するパンフレットやモニタリング調査報告に関しては下記ページよりご覧いただけます。